Gestern war es also soweit, dass neue Pennergame Berlin ging an den Start – das heißt jeder hat wieder die Chance auf einen Spitzenplatz. Grundsätzlich ist alles beim alten geblieben, lediglich die Bezeichnungen, der Tiere, Eigenheime und so weiter haben sich geändert. Die Spieler haben auch schon ordenlich losgelegt und so haben am selben Tag noch einige Spieler die 1000 Punkte Marke geknackt. Augenscheinlichste Neuerung ist wohl die Reduktion der erhaltbaren Spenden auf lediglich 10 pro Tag, die zusätzlich noch durch Capatchas gesichert sind.
Probleme gab es zu Beginn mit dem Servern, vor allem die Weiterbildungen und das Pfandflaschensammeln wollten nicht so recht funktionieren. Mittlerweise laufen die Server allerdings recht stabil und die Funktionen können allesamt genutzt werden.
Übersicht
NEU: Pennergame Malle
- PENNERGAME MÜNCHEN – Liste der Eigenheime, Haustiere und vieles mehr
- Pennergame Hamburg Listen geht es HIER
- Liste der Auszeichnungen
- Liste des Plunders
Spielpause
Kostenlose Flashgames auf Gamingtown.de
Jetzt registrieren auf Gamingtown.de und nicht nur den Highscore knacken, sondern auch dafür Credits bekommen (Was sind Credits? – Credits können gegen Prämien wie PC Spielen, Konsolen uvm. eingetauscht werden)
Pennergame Berlin-Listen
Liste der Eigenheime in Pennergame
| Eigenheim | DEF | Preis | Benötigt Soz.-Kontakte |
|---|---|---|---|
| Bürgersteig | 1 | 1 | 1 |
| Park | 4 | 10 | 2 |
| Treptower Park | 8 | 50 | 3 |
| Tonne | 17 | 100 | 5 |
| Wannsee | 21 | 150 | 7 |
| Warschauer Brücke | 24 | 240 | 9 |
| Bunker | 28 | 350 | 11 |
| Spree | 31 | 410 | 13 |
| Dixiklo | 34 | 580 | 15 |
| Litfasssäule | 42 | 750 | 16 |
| Dönerbude | 51 | 1000 | 17 |
| Imbisswagen | 58 | 1300 | 17 |
| Alter Kiosk | 64 | 1600 | 19 |
| Stillgelegter U-Bahnschacht | 73 | 2000 | 20 |
| Mauerreste | 82 | 2400 | 21 |
| Datsche | 89 | 2600 | 22 |
| Kanalisation | 102 | 3100 | 23 |
| Verwaistes Ansagerhäuschen | 125 | 4200 | 24 |
| Alter Wachturm | 147 | 5600 | 25 |
| Schloss Charlottenburg | 158 | 47000 | 26 |
| Fernsehturm | 176 | 224000 | 27 |
| Bundeskanzleramt | 200 | 590000 | 28 |
Beinahe identisch mit der Hamburg-Liste, nur die Namen und die Stufe ab der das jeweilige Eigenheim verfügbar ist haben sich geändert
Liste der Haustiere in Pennergame
| Haustier | ATK | DEF | Mitleid | Preis | Soz.-Kontakte |
|---|---|---|---|---|---|
| Silberfisch | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 |
| Grasfrosch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rotkehlchen | 2 | 3 | 7 | 1,5 | 2 |
| Clownfisch | 5 | 4 | 12 | 3,8 | 3 |
| Erdmännchen | 7 | 5 | 16 | 5 | 4 |
| Möwe | 8 | 3 | 1 | 7,5 | 5 |
| Opossum | 10 | 5 | 0 | 15 | 6 |
| Streifenhörnchen | 13 | 10 | 17 | 22,5 | 7 |
| Igel | 18 | 15 | 19 | 75 | 8 |
| Hausschwein | 25 | 20 | 32 | 85 | 9 |
| Schneeeule | 27 | 25 | 22 | 88 | 10 |
| Bisamratte | 44 | 38 | 10 | 95 | 11 |
| Moorschnucke | 36 | 40 | 21 | 100 | 12 |
| Yorkshire Terrier | 28 | 29 | 62 | 200 | 13 |
| Habicht | 39 | 41 | 38 | 300 | 14 |
| Border Collie | 55 | 45 | 43 | 600 | 15 |
| Dogge | 65 | 59 | 1 | 1000 | 16 |
| Golden Retriver | 59 | 40 | 56 | 1470 | 17 |
| Mops | 32 | 28 | 133 | 2000 | 18 |
| Elch | 62 | 69 | 80 | 2500 | 19 |
| Zebra | 71 | 82 | 98 | 3000 | 20 |
| Kamel | 74 | 89 | 34 | 3500 | 21 |
| Riesenschildkröte | 95 | 75 | 30 | 4800 | 22 |
| Leopard | 136 | 46 | 69 | 5000 | 23 |
| Waschbär | 52 | 43 | 230 | 6000 | 24 |
| Tapir | 100 | 95 | 39 | 7000 | 25 |
| T-Rex | 110 | 101 | 42 | 25000 | 26 |
| Braunbär | 138 | 87 | 64 | 69000 | 27 |
Liste der Musikinstrumente in Pennergame
| Musikinstrument | Preis | Einkommen(24h) | Musik-Stufe |
|---|---|---|---|
| Konservenbüchse | 1 | 12 | 1 |
| Kamm-Mundharmonika | 3 | 19,20 | 2 |
| Klanghölzer | 10 | 28,80 | 4 |
| Triangel | 20 | 43,20 | 6 |
| Ukulele | 40 | 76,80 | 8 |
| Drehorgel | 70 | 117,60 | 10 |
| Hackbrett | 120 | 204,00 | 13 |
| Cello | 530 | 364,80 | 15 |
| Orchester | 900 | 588,00 | 17 |
Liste der Schnorrplätze in Pennergame
| Schnorrplätze | Plus pro Spende | Preis | Bildungsstufe |
|---|---|---|---|
| Rütli-Schule | 0,1 | 1 | 1 |
| Bahnhof Zoo | 0,5 | 55 | 2 |
| Arbeitsamt | 2,0 | 80 | 5 |
| Pinte | 3,0 | 150 | 7 |
| Pariser Platz | 4,0 | 200 | 9 |
| Kudamm | 5,0 | 400 | 10 |
| Hackesche Höfe | 8,0 | 500 | 11 |
| KaDeWe | 10,0 | 700 | 12 |
Liste der Waffen in Pennergame
| Waffe | verfügbar ab ATK | plus ATK | Preis |
|---|---|---|---|
| Zahnstocher | 1 | 1 | 2 |
| Zerbrochene Flasche | 4 | 3 | 5 |
| Wasserbomben | 8 | 6 | 15 |
| Silvesterknaller | 12 | 9 | 20 |
| Spraydose | 16 | 12 | 30 |
| Gürtel | 20 | 15 | 50 |
| Gummiknüppel | 24 | 18 | 55 |
| Gullideckel | 28 | 21 | 60 |
| Kettenschloss | 32 | 25 | 75 |
| Schlagring | 36 | 28 | 80 |
| Heizungsrohr | 40 | 31 | 120 |
| Hammer | 44 | 34 | 180 |
| Pfefferspray | 48 | 37 | 200 |
| Elektroschocker | 52 | 41 | 250 |
| Feuerlöscher | 56 | 44 | 300 |
| Schwert | 60 | 47 | 350 |
| Alte Knarre | 65 | 50 | 500 |
| Dirty Harry (Pistole) | 71 | 54 | 1000 |
| Maschinenpistole | 78 | 58 | 5000 |
| Double Barrel Shotgun | 85 | 62 | 7500 |
| Riesenkanone | 93 | 66 | 15000 |
| Derber Panzer | 105 | 70 | 25000 |
| Atombombe | 120 | 75 | 100000 |
| Schwarzes Loch | 130 | 80 | 500000 |
Liste der Verteidigungswaffen in Pennergame
| Verteidigungswaffen | + Def/Ges | Wirkungsdauer | Benötigtes GES: |
|---|---|---|---|
| Hand voll Sand | 1 DEF | Nächster Angriff | 1 |
| Bananenschalen verteilen | 1 DEF | Maximal 6 Stunden | 3 |
| Hand voll Salz | 2 DEF | Nächster Angriff | 5 |
| Wegweiser aufstellen | 12 GES | Nächster Angriff | 7 |
| Totstellen | 2 GES | 6 Stunden | 9 |
| Juckpulver verschleudern | 2 DEF | Maximal 6 Stunden | 10 |
| Tarnen | 15 GES | 3 Stunden | 11 |
| Mit bösen Katzen werfen | 1 DEF | 10 Minuten | 13 |
| Mit Spiegel blenden | 3 DEF | bis zum nächsten Angriff | 15 |
| Mausefallen | 4 DEF | bis zum nächsten Angriff | 17 |
| Kleister verschmieren | 2 DEF | 1,5 Stunden | 19 |
| Vergiftetes Bier herstellen | 4 DEF | 5 Minuten | 22 |
| Elektrozaun aufstellen | 3 DEF | 30 Minuten | 25 |
| Fischernetz spannen | 5 DEF | bis zum nächsten Angriff | 30 |
| Feuer legen | 3 DEF | 2 Stunden | 33 |
| Stacheldraht aufstellen | 6 DEF | bis zum nächsten Angriff | 37 |
| Selbstschussanlagen | 4 DEF | 2 Stunden | 43 |
| Wassergraben | 7 DEF | bis zum nächsten Angriff | 47 |
| Fallgruben buddeln | 8 DEF | bis zum nächsten Angriff | 50 |
| Schlingfalle mit Bier-Köder | 5 DEF | 45 Minuten | 60 |
| Bärenfallen verteilen | 5 DEF | 1 Stunde | 70 |
| Findling | 5 DEF | 1,5 Stunden | 80 |
| Zum Mond fliegen | 100 GES | bis zum nächsten Angriff | 100 |
Liste der Verbrechen in Pennergame
| Verbrechen | Dauer | Max. Ausbeute | Max. Chancen | Stadtteil |
|---|---|---|---|---|
| Kaugummiautomat aufbrechen | 20 min | 5 | 90% | In allen |
| Geld vom Klohäuschen klauen | 40 min | 10 | 80% | In allen |
| Waschsalon ausrauben | 60 min | 20 | 50% | In allen |
| Currybude überfallen | 90 min | 25 | 50% | In allen |
| Bäckerei überfallen | 2h | 60 | 50% | Ab 100€ ST |
| Im Kiosk klauen | 3h | 40 | 60% | Ab 100€ ST |
| Tankstelle überfallen | 5h | 100 | 40% | Ab 1000€ ST |
| McBurger überfallen | 6h | 120 | 60% | Ab 1000€ ST |
| Im Supermarkt klauen | 8h | 200 | 40% | Ab 3000€ ST |
| Elektrohandel überfallen | 12h | 2000 | 40% | Ab 5000€ ST |
| Landesbank überfallen | 24h | 10000 | 30% | Ab 9000€ ST |
Webtipp: Berlin-Spenden.de – Der Spendentausch für Pennergame



Hey, Leute. Ich suche gerade eine neue Bande…denn ich plane, meine derzeitige Bande, The Million Dollar Penner, zu verlassen, weil nämlich kein Mensch mehr in der Bande aktiv ist…ich brauche immer wieder Bandenmitglieder, denen ich helfen kann und mit denen ich auch plaudern kann.
Hier ein paar Information zu meinem Penner:
Name: muthafxxkabusta
Rang: 22429
Punkte: 128401
Ich akzeptiere nur Anfragen von Banden, die besser sind als meine jetzige.
@ Volki
Wenn du Att Stufe 75 hast, wie sind dann deine anderen Werte?? Dann musst du ja nur Att immer Weitergebildet haben! Sonst ist das ja nocht normal!!!
Gruß
hi.. das maschinengewehr gibts erst bei 77 att…
ich denke die haben aufgrund der konstanten ausbildungszeiten die abstaende der freischaltbaren waffen erhoet.. kein bug… nen feature :S
naja der plunder hängt eigentlich von deinem gschick ab . so bei 30 geschick findest du auch gescheiten schrott
, aber mahc am besten bis 35 damit du scheißdreck basteln kannst
du musst geschick weiterbilden
ehm da steht bei dönerbude und imbisswagen je 17te stufe ^^
Wie machste das denn in knapp 7 Tagen??? Bei mir sinds trotz voller Konzi und Plunder immer noch 11 Tage…