Die Formel 1 Saison 2011 läuft bereits seit dem 27. März 2011. Auftaktrennen war der Australien Grand Prix im Melbourne. Insgesamt werden in diesem Jahr 19 Rennen ausgetragen. Das Finale ist dann der Brasilien Grand Prix in Interlagos. Für die Weltmeisterschaftswertung sammeln die Fahrer Punkte, die sowohl auf dem persönlichen Konto landen und die Fahrerwertung ausmachen, als auch für das eigene Team, woraus sich die Konstrukteurswertung ergibt.
Die ersten 10 Fahrer pro Rennen bekommen Punkte gutgeschrieben. Der Sieger erhält 25 Punkte aufs Konto, der Zweite 18, mit 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 und einem Punkt geht es dann weiter bis zu Rang 10. Wer am Ende der Saison die meisten Punkte zusammengesammelt hat wird den Titel Weltmeister tragen. Amtierender Weltmeister, also Gesamtsieger der Saison 2010 ist Sebastian Vettel, zu erkennen an der Startnummer 1 für die aktuelle Saison.
Formel 1 2011 - Fahrerwertung
| Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Deutschland | Red Bull Racing | 118 |
| 2 | Jenson Button | Großbritannien | Vodafone McLaren Mercedes | 101 |
| 3 | Mark Webber | Australien | Red Bull Racing | 94 |
| 4 | Lewis Hamilton | Großbritannien | Vodafone McLaren Mercedes | 85 |
| 5 | Fernando Alonso | Spanien | Scuderia Ferrari Marlboro | 69 |
| 6 | Felipe Massa | Brasilien | Scuderia Ferrari Marlboro | 32 |
| 7 | Witali Petrow | Russland | Lotus Renault GP | 31 |
| 8 | Nick Heidfeld | Deutschland | Lotus Renault GP | 29 |
| 9 | Michael Schumacher | Deutschland | Mercedes GP Petronas F1 Team | 26 |
| 10 | Nico Rosberg | Deutschland | Mercedes GP Petronas F1 Team | 26 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber F1 Team | 25 |
| 12 | Adrian Sutil | Deutschland | Force India F1 Team | 8 |
| 13 | Sebastian Buemi | Schweiz | Scuderia Toro Rosso | 8 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Spanien | Scuderia Toro Rosso | 4 |
| 15 | Rubens Barrichello | Brasilien | AT&T Williams | 4 |
| 16 | Sergio Perez | Mexiko | Sauber F1 Team | 2 |
| 17 | Paul di Resta | Großbritannien | Force India F1 Team | 2 |
Formel 1 2011 - Konstrukteurswertung
| Platz | Team | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | Österreich | 255 |
| 2 | Vodafone McLaren Mercedes | Großbritannien | 186 |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | Italien | 101 |
| 4 | Lotus Renault GP | Großbritannien | 60 |
| 5 | Mercedes GP Petronas F1 Team | Deutschland | 52 |
| 6 | Sauber F1 Team | Schweiz | 27 |
| 7 | Scuderia Toro Rosso | Italien | 12 |
| 8 | Force India F1 Team | Indien | 10 |
| 9 | AT&T Williams | Großbritannien | 4 |
Stand: 7 von 19 Rennen



Dann haut mal rein Mercedes jungs, das sieht ja bisher nicht rosig aus…