Usain Bolt mit Weltrekord über 200 Meter?
Leichtathletik WM 2009 in Berlin – Ergbnisse – Usain Bolt
- Anzeige -
Seit dem 15. August findet in berlin bereits die Leichtathletik WM 2009 statt. Diese geht noch bis zum 23. August. Übertragen wird die Leichtathletik WM von ARD und ZDF. Bereits jetzt gab es schon erste Weltrekorde zu verbuchen und auch Deutschland hat schon einige Goldmedaillen zu verzeichnen. Alles weitere erfahren Sie in diesem bericht zur Leichtathletik WM 2009.
Medaillienspiegel
Stand: 20. August – 13 Uhr
Terminplan
| Termine der Wettkampfrunden | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Männer | Frauen | ||||||
| Vorlauf (VL), Qualifikation (Q) |
Zwischen- lauf |
Halb- finale |
Finale | Vorlauf (VL), Qualifikation (Q) |
Zwischen- lauf |
Halb- finale |
Finale | |
| 100 m | 15.08. (VL) | 15.08. | 16.08. | 16.08. | 16.08. (VL) | 16.08. | 17.08. | 17.08. |
| 200 m | 18.08. (VL) | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 19.08. (VL) | 19.08. | 20.08. | 21.08. |
| 400 m | 18.08. (VL) | 19.08. | 21.08. | 15.08. (VL) | 16.08. | 18.08. | ||
| 800 m | 20.08. (VL) | 21.08. | 23.08. | 16.08. (VL) | 17.08. | 19.08. | ||
| 1500 m | 15.08. (VL) | 17.08. | 19.08. | 19.08. (VL) | 21.08. | 23.08. | ||
| 5000 m | 20.08. (VL) | 23.08. | 19.08. (VL) | 22.08. | ||||
| 10 000 m | 17.08. | 15.08. | ||||||
| Marathonlauf | 22.08. | 23.08. | ||||||
| 20 km Gehen | 15.08. | 16.08. | ||||||
| 50 km Gehen | 21.08. | |||||||
| 100 m Hürden | 18.08. (VL) | 19.08. | 19.08. | |||||
| 110 m Hürden | 19.08. (VL) | 20.08. | 20.08. | |||||
| 400 m Hürden | 15.08. (VL) | 16.08. | 18.08. | 17.08. (VL) | 18.08. | 20.08. | ||
| 3000 m Hindernis | 16.08. (VL) | 18.08. | 15.08. (VL) | 17.08. | ||||
| 4×100 m | 21.08. (VL) | 22.08. | 22.08. (VL) | 22.08. | ||||
| 4×400 m | 22.08. (VL) | 23.08. | 22.08. (VL) | 23.08. | ||||
| Hochsprung | 19.08. (Q) | 21.08. | 18.08. (Q) | 20.08. | ||||
| Stabhochsprung | 20.08. (Q) | 22.08. | 15.08. (Q) | 17.08. | ||||
| Weitsprung | 20.08. (Q) | 22.08. | 21.08. (Q) | 23.08. | ||||
| Dreisprung | 16.08. (Q) | 18.08. | 15.08. (Q) | 17.08. | ||||
| Speerwurf | 21.08. (Q) | 23.08. | 16.08. (Q) | 18.08. | ||||
| Diskuswurf | 18.08. (Q) | 19.08. | 19.08. (Q) | 21.08. | ||||
| Kugelstoßen | 15.08. (Q) | 15.08. | 16.08. (Q) | 16.08. | ||||
| Hammerwurf | 15.08. (Q) | 17.08. | 20.08. (Q) | 22.08. | ||||
| Siebenkampf | 15./16.08. | |||||||
| Zehnkampf | 19./20.08. | |||||||
Quelle: Wikipedia
Usain Bolt mit Weltrekord über 100 Meter
Darüber hatte bereits Redakteur Leo vor einigen Tagen hier auf AllTheMedia berichtet. Mit einer Fabelzeit von 9,58 Sekunden knackte der 22-jährige gebürtige Jamaikaner Usain Bolt seinen eigenen Weltrekord.
Weltrekord über 200 Meter?
Heute entscheidet sich, wer Weltmeister über 200 Meter wird. Der Weltrekord stammt von Usain Bolt mit 19,3 Sekunden. Alle erwarten, dass heute dieser Weltrekord vom selbigen geknackt wird.
Diskusswerfen: Harting (Deutschland) ist Weltmeister
Robert Harting erreichte mit einer Weite von 69,43 Meter die Goldmedaille. Knapp vor Piotr Małachowski aus Polen, der 69,15 Meter erreichte.
Kugelstoßen: Bronze für Ralf Bartels
Auch im Kugelstoßen erlangte Deutschland eine Medaille. Ralf Bartels schaffte Bronze mit einer Weite von 21,37 Meter
Sperrwurf der Frauen: Steffi Nerius mit erster Gold für Deutschland
Bereits am 18. August holte Steffi Nerius die erste Gold für Deutschland im Sperrwefen. In ihrem letzten Jahr als Sportlerin schaffte sie mit 67,3 Meter den 1. Platz.
Kugelstoßen der Frauen: Silber für Kleinert
Beim Kugelstoßen erreichte Nadine Kleinert die Silbermedaille mit einer Weite von 20,2 Meter und war damit nur 0,2 Meter kürzer als Valerie Vili aus Neuseeland, die mit einer Weite von 20,44 Meter Gold holte.
Siebenkampf: Silber für Jennifer Oeser
Jennifer Oeser holte im Siebenkampf die Silbermedaille. Der Siebenkampf besteht aus den Disziplinen 100 m Hürden, Hochsprung, Kugelstoßen, 200 Meter Sprint, Weitsprung, Speerwerfen und 800 Meter Lauf. Mit 6493 Punkten war sie rund 300 Punkte hinter Jessica Ennis aus Großbritannien, die Gold holte.
Weitere News:


Trackbacks