Pennergame Malle: Liste der Eigenheime, Haustiere, Schnorrplätze und Musikinstrumente
Am 27.7.2010 startet Pennergame Malle (Wir berichteten). Dabei handelt es sich um eine Speedwelt, die über vier Wochen läuft. Dabei geht alles viel schneller, sodass Weiterbildungen nur nur ein Bruchteil der Zeit kosten im Vergleich zu Pennergame München, Hamburg oder Berlin.
Und auch zu Pennergame Malle bietet euch AllTheMedia wieder umfangreiche Listen an. Die Liste der Eigenheime, Haustiere, Musikinstrumente und so weiter wird dann nach und nach gefüllt. Dabei könnt ihr auch mithelfen unsere Listen zu füllen. Wie das geht, erfahrt ihr unter “Helft mit: Listen vervollständigen”.
Weitere Listen zu Pennergame
- Pennergame München – Liste der Eigenheime, Haustiere und vieles mehr
- Pennergame Berlin – Liste der Eigenheime, Haustiere und vieles mehr
- Pennergame Hamburg – Liste der Eigenheime, Haustiere und vieles mehr
- Pennergame Malle – Liste der Eigenheime, Haustiere und vieles mehr
- Die große Pennergame Plunderliste
- Pennergame Auszeichnungsliste
Liste bekanntmachen
Wir würden uns auch freuen, wenn ihr diese Liste hier bekannt macht, damit noch mehr Leute die Liste vervollständigen können:
Diesen Code auf eure Website einbauen:
Diesen Code in ein Forum oder in eurer Pennergame Profil setzen:
Spenden für Pennergame Malle
Auch für Pennergame Malle wird es wieder einige Spendenseiten geben. Hier eine Übersicht:
- Spenden Malle (Spenden kommen meist als schnellstes rein)
- Malle Spenden
- Spenden Pennergame Malle
Fehler gefunden oder Liste erweitern?
Dann geht in unsere bearbeitbare LISTE auf Gamingtown. Um dieses nun zu bearbeiten müsst ihr euch, wenn noch nicht geschehen bei Gamingtown registrieren, und könnt euch dann einloggen, tretet der Gruppe bei und ihr könnt die Seite bearbeiten.
So könnt ihr schnell und einfach die Liste erweitern oder Fehler beseitigen!
Liste der Eigenheime in Pennergame Malle
Musikinstrument | Preis | Einkommen | Musik-Stufe |
---|---|---|---|
Grashalm-Flöte | 1,00 Euro | 12,00 Euro | 1 |
Flaschen-Flöte | 3,00 Euro | 19,20 Euro | 2 |
Glocke | 10,00 Euro | 28,80 Euro | 4 |
Trommel | 20,00 Euro | 43,20 Euro | 6 |
Akkordeon | 40,00 Euro | 76,80 Euro | 8 |
Radio | 70,00 Euro | 117.60 Euro | 10 |
Gitarre | 120,00 Euro | 204,00 Euro | 12 |
Saxophon | 530,00 Euro | 364,80 Euro | 14 |
Chor | 900,00 Euro | 588,00 Euro | 17 |
Liste der Haustiere in Pennergame Malle
Waffe | verfügbar ab ATK | + ATK | Preis |
---|---|---|---|
Imbiss-Zahnstocher | 1 | 1 | 2,00 Euro |
Abgebrochene Flasche | 4 | 3 | 5,00 Euro |
Wasserbomben | 8 | 7 | 17,00 Euro |
Böller | 12 | 9 | 20,00 Euro |
Spraydose | 16 | 12 | 30,00 Euro |
Ledergürtel | 20 | 16 | 50,00 Euro |
Gummiknüppel | 24 | 18 | 55,00 Euro |
Gullideckel | 28 | 21 | 60,00 Euro |
Kettenschloss | 32 | 25 | 75,00 Euro |
Schlagring | 36 | 28 | 80,00 Euro |
Rohr | 40 | 31 | 120,00 Euro |
Hammer | 44 | 34 | 180,00 Euro |
Pfefferspray | 48 | 37 | 200,00 Euro |
Elektroschocker | 52 | 52 | 280,00 Euro |
56 | |||
60 | |||
64 |
Liste der Musikinstrumente in Pennergame Malle
1. FC Kaiserslautern | - | Bayern München | 2:0 | (2:0) |
---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 | - | Hannover 96 | 1:2 | (0:1) |
Werder Bremen | - | 1. FC Köln | 4:2 | (2:1) |
VfL Wolfsburg | - | FSV Mainz 05 | 3:4 | (3:1) |
Eintracht Frankfurt | - | Hamburger SV | 1:3 | (1:0) |
1. FC Nürnberg | - | SC Freiburg | 1:2 | (1:1) |
FC St. Pauli | - | 1899 Hoffenheim | 0:1 | (0:0) |
Bayer Leverkusen | - | Bor. Mönchengladbach | -:- | (-:-) |
VfB Stuttgart | - | Borussia Dortmund | -:- | (-:-) |
Liste der Schnorrplätze in Pennergame Malle
Verteidigungswaffen | + Def/Ges | Wirkungsdauer | Benötigtes GES: |
---|---|---|---|
Hand voll Sand | 1 DEF | Nächster Angriff | 1 |
Bananenschalen verteilen | 1 DEF | Maximal 6 Stunden | 3 |
Hand voll Salz | 2 DEF | Nächster Angriff | 5 |
Wegweiser aufstellen | 12 GES | Nächster Angriff | 7 |
Juckpulver verschleudern | 2 DEF | Maximal 6 Stunden | 9 |
Totstellen | 20 GES | 6 Stunden | 11 |
Tarnen | 15 GES | 3 Stunden | 13 |
Mit bösen Katzen werfen | 2 DEF | 10 Minuten | 15 |
Mit Spiegel blenden | 3 DEF | bis zum nächsten Angriff | 17 |
Mausefallen | 4 DEF | bis zum nächsten Angriff | ? |
Kleister verschmieren | 2 DEF | 1,5 Stunden | ? |
Vergiftetes Bier herstellen | 4 DEF | 5 Minuten | ? |
Elektrozaun aufstellen | 3 DEF | 30 Minuten | ? |
Fischernetz spannen | 5 DEF | bis zum nächsten Angriff | ? |
Feuer legen | 3 DEF | 2 Stunden | ? |
Stacheldraht aufstellen | 6 DEF | bis zum nächsten Angriff | ? |
Selbstschussanlagen | 4 DEF | 2 Stunden | ? |
Wassergraben | 7 DEF | bis zum nächsten Angriff | ? |
Fallgruben buddeln | 8 DEF | bis zum nächsten Angriff | ? |
Schlingfalle mit Bier-Köder | 5 DEF | 45 Minuten | ? |
Bärenfallen verteilen | 5 DEF | 1 Stunde | ? |
Findling | 5 DEF | 1,5 Stunden | ? |
Zum Mond fliegen | 100 GES | bis zum nächsten Angriff | ? |
Liste der Waffen in Pennergame Malle
Pl. | Fahrer | Land | Team | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Deutschland | Red Bull Racing | 118 |
2 | Jenson Button | Großbritannien | Vodafone McLaren Mercedes | 101 |
3 | Mark Webber | Australien | Red Bull Racing | 94 |
4 | Lewis Hamilton | Großbritannien | Vodafone McLaren Mercedes | 85 |
5 | Fernando Alonso | Spanien | Scuderia Ferrari Marlboro | 69 |
6 | Felipe Massa | Brasilien | Scuderia Ferrari Marlboro | 32 |
7 | Witali Petrow | Russland | Lotus Renault GP | 31 |
8 | Nick Heidfeld | Deutschland | Lotus Renault GP | 29 |
9 | Michael Schumacher | Deutschland | Mercedes GP Petronas F1 Team | 26 |
10 | Nico Rosberg | Deutschland | Mercedes GP Petronas F1 Team | 26 |
11 | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber F1 Team | 25 |
12 | Adrian Sutil | Deutschland | Force India F1 Team | 8 |
13 | Sebastian Buemi | Schweiz | Scuderia Toro Rosso | 8 |
14 | Jaime Alguersuari | Spanien | Scuderia Toro Rosso | 4 |
15 | Rubens Barrichello | Brasilien | AT&T Williams | 4 |
16 | Sergio Perez | Mexiko | Sauber F1 Team | 2 |
17 | Paul di Resta | Großbritannien | Force India F1 Team | 2 |
Liste der Verteidigungswaffen in Pennergame Malle
Platz | Team | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing | Österreich | 255 |
2 | Vodafone McLaren Mercedes | Großbritannien | 186 |
3 | Scuderia Ferrari Marlboro | Italien | 101 |
4 | Lotus Renault GP | Großbritannien | 60 |
5 | Mercedes GP Petronas F1 Team | Deutschland | 52 |
6 | Sauber F1 Team | Schweiz | 27 |
7 | Scuderia Toro Rosso | Italien | 12 |
8 | Force India F1 Team | Indien | 10 |
9 | AT&T Williams | Großbritannien | 4 |
HINWEIS: Fehler entdeckt? Dann schau oben unter “Helft mit: Listen vervollständigen”!
Die Werte der Listen bleiben immer gleich. Ihr könnt also die alten Listen alle übernehmen. Nur die neuen Namen hinzufügen.
Eigenheime hab ich bisher :
1. Strand
2. Sonnenliege
3. Luftmatratze
Preise und Verteidigung sind gleich. LG und Danke vielmals!
Hallo,
einfach zu Gamingtown (https://gamingtown.de/groups/pennergame-listen/wiki/pennergame-malle/) gehen und dort die Liste vervollständigen. Danke
mal ne frage wird plunder mit den selben dex stufen gefunden wie in den anderenvesionen
Nein!
Schau mal im PG Forum nach. Kein Zauberstab mehr und die Brille bringt dir auch keine Beschleunigung bei der WB. Hilft nur bei den Bandenupgrades. Dafür gibt es den “Kampfplunder (Boxhandschuhe, Angelhaken, Hussmanns … usw.)” bei anderen DEX Werten. Welche wurde nicht bekannt gegeben.
leute , cih habe zwischen den stier und den luchs noch den barakuda in der haustierliste .
Barrakuda
Ein gefährlicher Räuber der Meere, vor dem auch deine Feinde erzittern werden. Wenn nur nicht die Kosten für das ganze Fischfutter wären…
att 106, def 101, mitleid 12
2000 €
sorry, mit nicht sicher meinete ich nur das mit dem geld was die waffe kostet. die werte stimmen aber wie angegeben.
jetpack gibts ab 68, bei mir jedenfalls
die Riesenkanone giebts erst ab Angriff 94—66 ATT
die Kriegsmaschine giebts erst ab Angriff 104—70 ATT
mit Angriff 120 giebts die Atombombe mit ATT 75 für 60:000€
ich hab bei att 140 das schwarze Loch für 120.000 gekauft, hat aber nur 78 ATT, vielleicht kommt da noch was
waffe: Feuerlöscher-> +45ATT und kostet 300€
beim elektroschocker sind es +42ATT und nicht 52 ATT..