Liste von Facebook Spielen – Umfangreiche Tabelle
Es werden wohl tausende Spiele sein, die man auf Facebook heute spielen kann. Doch nur die Spiele, die sich durchsetzen können, kommen in die umfangreiche Liste von Facebook Spielen. Wenn ihr also auf der Suche nach einem guten Facebook Spiel seid, dann schaut in diese Liste, die ständig erweitert wird.
Facebook hat Millionen Mitglieder und jeder bedeutet Umsatz für die Spieleentwickler. Der Vorteil von Facebook ist die Vernetzung der Mitglieder. Dadurch sieht man, wo man selbst und seine Freunde stehen. Dies macht doppelt Spaß und man kann seinen Freunden Ingame-Geschenke schicken und vieles mehr. Der soziale Faktor ist bei diesen Spielen extrem hoch.
Die große Liste der Facebook Spiele
Die Spiele könnt ihr nach Kategorie sortieren, nach Name und nach der Bewertung, die wir jedem Spiel geben. Außerdem gibt es demnächst zu zahlreichen Spielen einen Testbericht. Wollt ihr zu eurem Lieblingsspiel ein Bericht schreiben, so meldet euch einfach via info@allthemedia.de und wir integrieren diesen, wenn ihr uns einen guten schickt.
Auch wenn ihr weitere Spiele kennt, die noch nicht in der Liste sind, es aber verdient haben aufgenommen zu werden, dann schreibt das einfach in die Kommentare (unter der Liste). Vielen Dank!
Im Übrigen ist auch AllTheMedia auf Facebook. Werdet Fan und seid immer über das Neuste informiert.
Haustier | Stufe | Angriff | Verteidigung | Mitleid | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Kakerlake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 Euro |
Dönertier | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,00 Euro |
Britischer Sonnenanbeter | 1 | 2 | 3 | 2 | 1,50 Euro |
Straßenköter | 1 | 5 | 4 | 2 | 3,80 Euro |
Krabbe | 2 | 7 | 5 | 4 | 5,00 Euro |
Sangria-Eimer | 2 | 8 | 3 | 15 | 7,50 Euro |
Kamel | 3 | 9 | 7 | 8 | 15,00 Euro |
Seeigel | 3 | 10 | 20 | 12 | 22,50 Euro |
Balearen-Eidechse | 4 | 18 | 15 | 40 | 75,00 Euro |
Katze | 4 | 22 | 16 | 32 | 85,00 Euro |
Möwe | 5 | 27 | 25 | 22 | 88,00 Euro |
Sandflöhe | 6 | 44 | 30 | 4 | 95,00 Euro |
Mücke | 7 | 52 | 40 | 1 | 100,00 Euro |
Badeente | 8 | 28 | 29 | 62 | 200,00 Euro |
Deutscher Tourist | 9 | 39 | 41 | 20 | 300,00 Euro |
Seestern | 10 | 55 | 45 | 28 | 600,00 Euro |
Qualle | 11 | 65 | 59 | 1 | 1000,00 Euro |
Delphin | 12 | 68 | 40 | 140 | 1480,00 Euro |
Stier | 13 | 75 | 62 | 30 | 2000,00 Euro |
Luchs | 14 | 68 | 69 | 80 | 2500,00 Euro |
Skandinavische Nacktbaderin | 15 | 74 | 71 | 13 | 3000,00 Euro |
Papagei | 16 | 74 | 89 | 34 | 3500,00 Euro |
Englischer Pitbull | 17 | 95 | 75 | 30 | 4800,00 Euro |
Flamingo | 18 | 36 | 46 | 280 | 5000,00 Euro |
Gecko | 19 | 52 | 95 | 78 | 6000,00 Euro |
Esel | 20 | 82 | 87 | 39 | 8000.00 Euro |
Ziege | 21 | 75 | 69 | 42 | 16.000 Euro |
Sprechender Bierhelm | 22 | 110 | 164 | 130 | 32.000 euro |
Die machen echt zuuuu süchtig….
Monster World! 🙂
das sin doch nicht alle ?????
Bei weitem nicht 😉